
spaguetti N.15 Trafilata al Bronzo
bolsa | 500 g
Información nutricional
| Valor energético | 1498 kJ | |
| Valor energético | 353 kcal | |
| Fibra alimentaria | 3 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | |
| Hidratos | 70 g | |
70% | ||
| De las cuales Azúcares | 4 g | |
| Proteinas | 14.5 g | |
15% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1198 kJ | |
| Valor energético | 282 kcal | |
| Fibra alimentaria | 2.4 g | |
| Valores medidos por 80 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.8 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.2 g | |
| Hidratos | 56 g | |
56% | ||
| De las cuales Azúcares | 3.2 g | |
| Proteinas | 11.6 g | |
12% | ||
| Sal | 0.016 g | |
0% | ||
Ingredientes
Masa preparada con sémola de 100% trigo duro. Puede contener trazas de soja.
Información general
- EAN: 8004690051573
- Denominación del alimento: Spaghetti.
- Nombre del operador: Delisur Europa
- Dirección del operador: C. de Ríos Rosas, 36 - 28003, Madrid
- Cantidad neta: 500 g
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Almacenar a Temperatura ambiente
Modo de empleo: Colocar un recipiente con agua en el fuego, cuando empieza a hervir introducimos la cantidad que queremos servir. Una vez pasado los miutos aconsejados por el fabricante, escurrimos la pasta y estaría lista para servir.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: LA MOLISANA
1,99 €
( 3,98 € / Kg )











