
proteínas con fresa pack 2
unidades | 160 g
Información nutricional
| Valor energético | 371 kJ | |
| Valor energético | 88 kcal | |
| Magnesio | 89.6 mg | |
| Valores medidos por 160 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0.2 g | |
| Hidratos | 6.2 g | |
6% | ||
| De las cuales Azúcares | 5.8 g | |
| Proteinas | 15 g | |
15% | ||
| Sal | 0.14 g | |
0% | ||
| Valor energético | 232 kJ | |
| Valor energético | 55 kcal | |
| Magnesio | 56 mg | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.1 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | |
| Hidratos | 3.9 g | |
4% | ||
| De las cuales Azúcares | 3.6 g | |
| Proteinas | 9.4 g | |
9% | ||
| Sal | 0.09 g | |
0% | ||
Ingredientes
Leche desnatada pasteurizada, fresa (7,7%), sales de magnesio, aromas, zumo concentrado de limón, fermentos lácticos, concentrado de zanahoria negra, edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa) y vitamina B9.
Información general
- EAN: 8410500029326
- Denominación del alimento: Leche fermentada desnatada con fresa. Con alto contenido de proteínas y adición de magnesio y vitamina B9. Con edulcorantes.
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos aires, 21 08029 Barcelona Barcelona
- Cantidad neta: 320.0 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
2,59 €
( 8,09 € / Kg )











