
kéfir natural
botella | 320 g
Información nutricional
| Valor energético | 389 kJ | |
| Valor energético | 93 kcal | |
| Valores medidos por 160 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 5.3 g | |
5% | ||
| De las cuales saturadas | 3.4 g | |
| Hidratos | 6.1 g | |
6% | ||
| De las cuales Azúcares | 6.1 g | |
| Proteinas | 5.3 g | |
5% | ||
| Sal | 0.16 g | |
0% | ||
| Valor energético | 243 kJ | |
| Valor energético | 58 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3.3 g | |
3% | ||
| De las cuales saturadas | 2.1 g | |
| Hidratos | 3.8 g | |
4% | ||
| De las cuales Azúcares | 3.8 g | |
| Proteinas | 3.3 g | |
3% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
Ingredientes
Leche desnatada pasteurizada, nata pasteurizada, leche desnatada en polvo, bifidobacterias, fermentos propios del kéfir y otros fermentos lácticos y levaduras. Puede contener trazas de cereales con gluten (trigo, avena, cebada y centeno).
Información general
- EAN: 8410500028954
- Denominación del alimento: Leche fermentada natural con bifidobacterias y gránulos de kéfir.
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos aires, 21 08029 Barcelona Barcelona
- Cantidad neta: 320.0 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
1,89 €
( 5,91 € / Kg )











