
kéfir sabor mango
botella | 320 g
Información nutricional
| Valor energético | 475 kJ | |
| Valor energético | 114 kcal | |
| Cloruro | 192000 mg | |
| Valores medidos por 160 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 5 g | |
5% | ||
| De las cuales saturadas | 3.2 g | |
| Hidratos | 12 g | |
12% | ||
| De las cuales Azúcares | 12 g | |
| Proteinas | 5 g | |
5% | ||
| Sal | 0.14 g | |
0% | ||
| Valor energético | 297 kJ | |
| Valor energético | 71 kcal | |
| Cloruro | 120000 mg | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3.1 g | |
3% | ||
| De las cuales saturadas | 2 g | |
| Hidratos | 7.7 g | |
8% | ||
| De las cuales Azúcares | 7.5 g | |
| Proteinas | 3.1 g | |
3% | ||
| Sal | 0.09 g | |
0% | ||
Ingredientes
Leche desnatada pasteurizada, nata pasteurizada, leche desnatada en polvo, azúcar, colorante (carotenos), aromas naturales, bifidobacterias, fermentos propios del kéfir y otros fermentos lácticos. Puede contener trazas de cereales con gluten (trigo, avena, cebada y centeno).
Información general
- EAN: 8410500030278
- Denominación del alimento: Leche fermentada aromatizada con sabor a mango, con bifidobacterias y gránulos de kéfir.
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos aires, 21 08029 Barcelona Barcelona
- Cantidad neta: 320.0 g
- País de origen: Rumania
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
1,89 €
( 5,91 € / Kg )











