- Supermercado /
- Alimentación /
- Alimentación general /
- Huevos /
- Huevos de gallinas sueltas en el gallinero /

huevos de gallinas sueltas en el gallinero categoría A clase L
estuche | 12 unidades
Información nutricional
| Valor energético | 576 kJ | |
| Valor energético | 138 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 9.5 g | |
10% | ||
| De las cuales saturadas | 2.8 g | |
| Hidratos | 0.7 g | |
1% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.7 g | |
| Proteinas | 12.5 g | |
13% | ||
| Sal | 0.36 g | |
0% | ||
| Valor energético | 363 kJ | |
| Valor energético | 87 kcal | |
| Valores medidos por 63 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 5.99 g | |
6% | ||
| De las cuales saturadas | 1.76 g | |
| Hidratos | 0.44 g | |
0% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.44 g | |
| Proteinas | 7.88 g | |
8% | ||
| Sal | 0.23 g | |
0% | ||
Ingredientes
Huevos.
Información general
- EAN: 8410603120326
- Denominación del alimento: Huevos frescos
- Nombre del operador: DAGU,S.A.
- Dirección del operador: Ctra.Nacional II Km 50.6 19171 Cabanillas del Campo - Guadalajara
- Cantidad neta: 756 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 12
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en refrigeración después de la compra
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DAGU
3,85 €
( 3,85 € / Docena )











