



Caramel Collection tarrinas de crema de helado surtidas con caramelo 4 unidades
estuche | 380 ml
Información nutricional
| Valor energético | 1079 kJ | |
| Valor energético | 258 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 14.7 g | |
15% | ||
| De las cuales saturadas | 10.1 g | |
| Hidratos | 27.1 g | |
27% | ||
| De las cuales Azúcares | 26.8 g | |
| Proteinas | 4.4 g | |
4% | ||
| Sal | 0.25 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1113 kJ | |
| Valor energético | 267 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.3 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 15.7 g | |
16% | ||
| De las cuales saturadas | 10 g | |
| Hidratos | 26.9 g | |
27% | ||
| De las cuales Azúcares | 24.8 g | |
| Proteinas | 4.3 g | |
4% | ||
| Sal | 0.2 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1097 kJ | |
| Valor energético | 263 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.4 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 15.6 g | |
16% | ||
| De las cuales saturadas | 10.2 g | |
| Hidratos | 25.9 g | |
26% | ||
| De las cuales Azúcares | 20.2 g | |
| Proteinas | 4.5 g | |
5% | ||
| Sal | 0.36 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1092 kJ | |
| Valor energético | 261 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.3 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 14.7 g | |
15% | ||
| De las cuales saturadas | 9.8 g | |
| Hidratos | 28.1 g | |
28% | ||
| De las cuales Azúcares | 25.3 g | |
| Proteinas | 4 g | |
4% | ||
| Sal | 0.59 g | |
1% | ||
| Valor energético | 874 kJ | |
| Valor energético | 209 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Valores medidos por 81 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 11.9 g | |
12% | ||
| De las cuales saturadas | 8.2 g | |
| Hidratos | 22 g | |
22% | ||
| De las cuales Azúcares | 21.7 g | |
| Proteinas | 3.5 g | |
4% | ||
| Sal | 0.2 g | |
0% | ||
| Valor energético | 888 kJ | |
| Valor energético | 213 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.3 g | |
| Valores medidos por 81 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 12.6 g | |
13% | ||
| De las cuales saturadas | 8.3 g | |
| Hidratos | 21 g | |
21% | ||
| De las cuales Azúcares | 16.3 g | |
| Proteinas | 3.6 g | |
4% | ||
| Sal | 0.29 g | |
0% | ||
| Valor energético | 884 kJ | |
| Valor energético | 212 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | |
| Valores medidos por 81 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 11.9 g | |
12% | ||
| De las cuales saturadas | 8 g | |
| Hidratos | 22.8 g | |
23% | ||
| De las cuales Azúcares | 20.5 g | |
| Proteinas | 3.2 g | |
3% | ||
| Sal | 0.48 g | |
0% | ||
| Valor energético | 868 kJ | |
| Valor energético | 208 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | |
| Valores medidos por 78 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 12.2 g | |
12% | ||
| De las cuales saturadas | 7.8 g | |
| Hidratos | 21 g | |
21% | ||
| De las cuales Azúcares | 19.3 g | |
| Proteinas | 3.3 g | |
3% | ||
| Sal | 0.16 g | |
0% | ||
Ingredientes
Dulce de leche: Nata pasterizada (29,2%), leche evaporada desnatada, azúcar, leche evaporada, yema de huevo, jarabe de glucosa, mantecade coco, sal, gelificante (pectinas), aromas naturales de vainilla. Vanilla Caramel Brownie: Nata pasterizada (30,1%), leche evaporada desnatada, azúcar, agua, leche entera condensada, yema de huevo, harina de trigo, aceites y grasas vegetales (manteca de coco, aceite de nabina), jarabe de glucosa, cacao desgrasado en polvo, huevo, aromas naturales de vainilla, almidón de maíz, sal, gelificante (pectinas), aroma natural, gasificante (carbonato ácido de sodio). Speculoos Caramel Bisctuits & Cream: Nata pasterizada (26,7%), agua, leche condensada desnatada con contenido reducido de lactosa, azúcar, leche condensada, harina de trigo, yema de huevo, jarabe de glucosa, aceites y grasas vegetales (manteca de coco, aceite de nabina), azúcar glaseado, azúcar cande, mantequilla concentrada, fibra de cítricos, sal, gasificante (carbonato ácido de sodio), emulgente (lecitinas (soja)), canela, aroma natural de vainilla. Salted Caramel: Nata pasterizada (24,6%), agua, leche condensada desnatada con contenido reducido de lactosa, azúcar, jarabe de glucosa, leche condensada, yema de huevo, leche condensada desnatada, mantequilla salada, manteca de coco, mantequilla, sal, fibra de cítricos, emulgente (lecitinas), gasificante (carbonato ácido de sodio), gelificante (pectinas), aromas naturales de vainilla. Alérgenos: ver ingredientes en negrita. Puede contener otros frutos de cáscara.
Información general
- EAN: 3415581545715
- Denominación del alimento: Helado crema de caramelo con salsa de caramelo (10%). Helado crema sabor a vainilla con salsa de caramelo (10%) y trocitos de bizcocho de chocolate (7,5%). Helado crema con trocitos de galletas speculoos (11%) y caramelo con leche (5,7%). Helado crema de caramelo con salsa de caramelo salado (10%) y trocitos de caramelo salado (8%).
- Nombre del operador: General Mills France SAS
- Dirección del operador: 30, cours de l'Ile Seguin 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, France.
- Cantidad neta: 380 Mililitros
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Una vez descongelado, no lo vuelva a congelar. Consérvese a temperaturas inferiores a -18 °C.
Modo de empleo: Sacar el helado 5-10 minutos antes de consumir.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: HAAGEN-DAZS
7,49 €
( 19,71 € / Litro )
40% de regalo por compras superiores a 10 € para tu próxima compra en Helados (excepto Nutrición y Bienestar)
Oferta del 06/05/2026 al 20/05/2026
Ver promoción











