



Delight Collection tarrinas de helado distintas variedades 4 unidades
estuche | 380 ml
Información nutricional
| Valor energético | 1275 kJ | |
| Valor energético | 306 kcal | |
| Fibra alimentaria | 2.4 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 19.9 g | |
20% | ||
| De las cuales saturadas | 12.7 g | |
| Hidratos | 25.9 g | |
26% | ||
| De las cuales Azúcares | 25.2 g | |
| Proteinas | 4.5 g | |
5% | ||
| Sal | 0.11 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1102 kJ | |
| Valor energético | 264 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.1 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 16.4 g | |
16% | ||
| De las cuales saturadas | 10.8 g | |
| Hidratos | 25 g | |
25% | ||
| De las cuales Azúcares | 25 g | |
| Proteinas | 3.9 g | |
4% | ||
| Sal | 0.22 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1101 kJ | |
| Valor energético | 263 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 15 g | |
15% | ||
| De las cuales saturadas | 9.1 g | |
| Hidratos | 28 g | |
28% | ||
| De las cuales Azúcares | 27.5 g | |
| Proteinas | 4 g | |
4% | ||
| Sal | 0.3 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1092 kJ | |
| Valor energético | 261 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.3 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 14.7 g | |
15% | ||
| De las cuales saturadas | 9.8 g | |
| Hidratos | 28.1 g | |
28% | ||
| De las cuales Azúcares | 25.3 g | |
| Proteinas | 4 g | |
4% | ||
| Sal | 0.59 g | |
1% | ||
| Valor energético | 884 kJ | |
| Valor energético | 212 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | |
| Valores medidos por 81 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 11.9 g | |
12% | ||
| De las cuales saturadas | 8 g | |
| Hidratos | 22.8 g | |
23% | ||
| De las cuales Azúcares | 20.5 g | |
| Proteinas | 3.2 g | |
3% | ||
| Sal | 0.48 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1033 kJ | |
| Valor energético | 248 kcal | |
| Fibra alimentaria | 1.9 g | |
| Valores medidos por 81 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 16.1 g | |
16% | ||
| De las cuales saturadas | 10.3 g | |
| Hidratos | 21 g | |
21% | ||
| De las cuales Azúcares | 20.4 g | |
| Proteinas | 3.7 g | |
4% | ||
| Sal | 0.09 g | |
0% | ||
| Valor energético | 893 kJ | |
| Valor energético | 214 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.1 g | |
| Valores medidos por 81 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 13.3 g | |
13% | ||
| De las cuales saturadas | 8.7 g | |
| Hidratos | 20.2 g | |
20% | ||
| De las cuales Azúcares | 20.2 g | |
| Proteinas | 3.2 g | |
3% | ||
| Sal | 0.18 g | |
0% | ||
| Valor energético | 892 kJ | |
| Valor energético | 213 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | |
| Valores medidos por 81 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 12.1 g | |
12% | ||
| De las cuales saturadas | 7.4 g | |
| Hidratos | 22.6 g | |
23% | ||
| De las cuales Azúcares | 22.3 g | |
| Proteinas | 3.2 g | |
3% | ||
| Sal | 0.25 g | |
0% | ||
Ingredientes
BELGIAN CHOCOLATE: Nata pasterizada (27,4%), azúcar, leche evaporada desnatada, agua, pasta de cacao, yema de huevo , mantequilla concentrada, cacao en polvo, manteca de cacao, aromas naturales de vainilla, emulgente (lecitina de soja ). Puede contener frutos de cáscara. Sin gluten. MACADAMIA NUT BRITTLE: Nata pasterizada(33%), leche evaporada desnatada, azúcar, agua, yema de huevo ,jarabe de glucosa, manteca de coco, nueces de macadamia (0,8%), mantequilla , aroma naturalde vainilla, gasificante (carbonatoácidode sodio), sal, emulgente (lecitinade girasol). Alérgenos: ver ingredientes en negrita. Puede contener soja. Sin gluten. SALTED CARAMEL: Nata pasterizada (24,6%), agua, leche condensada desnatada con contenido reducido de lactosa, azúcar, jarabe de glucosa, leche condensada, yema de huevo , leche condensada desnatada, mantequilla salada, manteca de coco, mantequilla, sal,fibra de cítricos, emulgente (lecitinas), gasificante (carbonato ácido de sodio), gelificante (pectinas), aromas naturales de vainilla. Puede contener frutos de cáscara. Sin gluten. PRALINES & CREAM: Nata pasterizada (30%), leche evaporada desnatada, azúcar, agua, yema de huevo , leche condensada desnatada, jarabe de glucosa, nueces pacanas (2,1%), mantequilla , sal, aromas naturales de vainilla, espesante (pectinas). Puede contener soja. Sin gluten.
Información general
- EAN: 3415581552119
- Denominación del alimento: Helado crema con chocolate Belga (13,5%) y láminas de chocolate (10%). Helado crema sabor a vainilla con trozos de caramelo con trozos de nueces de macadamia (9,6%). Helado crema de caramelo con salsa de caramelo y mantequilla salada (10%) y trocitos de caramelo salado (8%). Helado crema sabor a vainilla con salsa de caramelo (10,8%) y nueces pacanas caramelizadas (7,2%).
- Nombre del operador: General Mills France SAS
- Dirección del operador: 30, cours de l'Ile Seguin 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, France
- Cantidad neta: 380.0 Mililitros
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Una vez descongelado, no lo vuelva a congelar. Consérvese a temperaturas inferiores a -18 °C.
Modo de empleo: Sacar el helado 5-10 minutos antes de consumir.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: HAAGEN-DAZS
7,49 €
( 19,71 € / Litro )
40% de regalo por compras superiores a 10 € para tu próxima compra en Helados (excepto Nutrición y Bienestar)
Oferta del 06/05/2026 al 20/05/2026
Ver promoción











