




café Espresso Intenso de intensidad 7
estuche | 30 cápsulas
Información nutricional
| Valor energético | 2439 kJ | |
| Valor energético | 588 kcal | |
| Fibra alimentaria | 8.9 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 43 g | |
43% | ||
| De las cuales saturadas | 24.2 g | |
| Hidratos | 38.1 g | |
38% | ||
| De las cuales Azúcares | 32.9 g | |
| Proteinas | 7.6 g | |
8% | ||
| Sal | 0.14 g | |
0% | ||
| Valor energético | 517 kJ | |
| Valor energético | 125 kcal | |
| Fibra alimentaria | 1.9 g | |
| Valores medidos por 21.2 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 9.1 g | |
9% | ||
| De las cuales saturadas | 5.1 g | |
| Hidratos | 8.1 g | |
8% | ||
| De las cuales Azúcares | 7 g | |
| Proteinas | 1.6 g | |
2% | ||
| Sal | 0.03 g | |
0% | ||
Ingredientes
Café molido de tueste natural - láctea, avellanas, frutos de cáscara, leche y gluten.
láctea
avellanas
frutos de cáscara
leche
gluten.
Información general
- EAN: 8445291028456
- Denominación del alimento: Café molido de tueste natural
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara de Campoamor, nº2 08950 Esplugues de Llobregat ESPAÑA
- Cantidad neta: 136.0 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 16
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DOLCE GUSTO
8,55 €
( 40,71 € / Kg )











