




café 100% arábica Cappuccino compatibles con cafeteras Dolce Gusto
estuche | 6 cápsulas
Información nutricional
Cantidad recomendada: IR:Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 313 kJ | |
| Valor energético | 75 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | |
| Valores medidos por 200 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3.2 g | |
3% | ||
| De las cuales saturadas | 2 g | |
| Hidratos | 8.1 g | |
8% | ||
| De las cuales Azúcares | 7.1 g | |
| Proteinas | 3.3 g | |
3% | ||
| Sal | 0.09 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1877 kJ | |
| Valor energético | 449 kcal | |
| Fibra alimentaria | 13.8 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 20.1 g | |
20% | ||
| De las cuales saturadas | 11.2 g | |
| Hidratos | 41.6 g | |
42% | ||
| De las cuales Azúcares | 35.7 g | |
| Proteinas | 18 g | |
18% | ||
| Sal | 0.47 g | |
0% | ||
| Valor energético | 156 kJ | |
| Valor energético | 37 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.1 g | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.6 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 1 g | |
| Hidratos | 4 g | |
4% | ||
| De las cuales Azúcares | 3.6 g | |
| Proteinas | 1.6 g | |
2% | ||
| Sal | 0.05 g | |
0% | ||
Ingredientes
LECHE en polvo (82%), azúcar (17,6%), grasa LÁCTEA anhidra, café molido de tueste natural.
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 7613036943697
- Denominación del alimento: Café molido de tueste natural y leche en polvo con azúcar
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 120.0 g
- País de origen: Alemania
- Número de raciones por envase: 12
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: STARBUCKS
5,39 €
( 44,92 € / Kg )











