



café 100% arábica con sabor a caramelo Caramel Macchiato compatibles con cafeteras Dolce Gusto
estuche | 12 cápsulas
Información nutricional
| Valor energético | 313 kJ | |
| Valor energético | 74 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | |
| Valores medidos por 200 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 2.8 g | |
3% | ||
| De las cuales saturadas | 1.8 g | |
| Hidratos | 8.9 g | |
9% | ||
| De las cuales Azúcares | 8 g | |
| Proteinas | 2.7 g | |
3% | ||
| Sal | 0.08 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1740 kJ | |
| Valor energético | 416 kcal | |
| Fibra alimentaria | 10.1 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 17.7 g | |
18% | ||
| De las cuales saturadas | 10.2 g | |
| Hidratos | 41.7 g | |
42% | ||
| De las cuales Azúcares | 37.8 g | |
| Proteinas | 14.3 g | |
14% | ||
| Sal | 0.38 g | |
0% | ||
| Valor energético | 157 kJ | |
| Valor energético | 37 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.1 g | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.4 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.9 g | |
| Hidratos | 4.5 g | |
5% | ||
| De las cuales Azúcares | 4 g | |
| Proteinas | 1.35 g | |
1% | ||
| Sal | 0.04 g | |
0% | ||
Ingredientes
Leche en polvo (67%), azúcar (32%), aromas naturales. Puede contener soja.
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 7613036943543
- Denominación del alimento: Café molido de tueste natural y leche en polvo con azúcar sabor a caramelo
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: Nestlé España S.A. C/Clara Campoamor, nº2. 08950- Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 127.8 g
- País de origen: Alemania
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar limpio, fresco y seco.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: STARBUCKS
5,39 €
( 42,18 € / Kg )











