




café mocha de café + 8 cápsulas de leche
estuche | 8 cápsulas
Información nutricional
| Valor energético | 523 kJ | |
| Valor energético | 125 kcal | |
| Fibra alimentaria | 2.2 g | |
| Valores medidos por 220 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 5.2 g | |
5% | ||
| De las cuales saturadas | 3.2 g | |
| Hidratos | 13 g | |
13% | ||
| De las cuales Azúcares | 11.9 g | |
| Proteinas | 5.3 g | |
5% | ||
| Sal | 0.15 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1892 kJ | |
| Valor energético | 452 kcal | |
| Fibra alimentaria | 8 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 19.3 g | |
19% | ||
| De las cuales saturadas | 11.8 g | |
| Hidratos | 45.5 g | |
46% | ||
| De las cuales Azúcares | 44 g | |
| Proteinas | 19.5 g | |
20% | ||
| Sal | 0.55 g | |
1% | ||
| Valor energético | 238 kJ | |
| Valor energético | 57 kcal | |
| Fibra alimentaria | 1 g | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 2.4 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 1.5 g | |
| Hidratos | 5.9 g | |
6% | ||
| De las cuales Azúcares | 5.4 g | |
| Proteinas | 2.4 g | |
2% | ||
| Sal | 0.07 g | |
0% | ||
Ingredientes
Leche en polvo (89,6%), azúcar (10,1%), emulgente (leticina de soja). Azúcar 31,6%, leche en polvo 31,5%, cacao en polvo 23,7%, café soluble 12,5%, grasa láctea anhidra.
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 7613032349523
- Denominación del alimento: Preparado alimenticio de leche en polvo con azúcar, cacao en polvo y café soluble y Leche en polvo con azúcar.
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 216.0 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar fresco y seco. Temp. Ambiente
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DOLCE GUSTO
4,95 €
( 22,92 € / Kg )











