




La Buena María galletas de desayuno
caja | 707 g
Información nutricional
| Valor energético | 1847 kJ | |
| Valor energético | 438 kcal | |
| Fibra alimentaria | 2.2 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 11 g | |
11% | ||
| De las cuales saturadas | 5.1 g | |
| Hidratos | 76 g | |
76% | ||
| De las cuales Azúcares | 24 g | |
| Proteinas | 7.7 g | |
8% | ||
| Sal | 0.76 g | |
1% | ||
| Valor energético | 563 kJ | |
| Valor energético | 134 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.7 g | |
| Valores medidos por 30.5 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3.3 g | |
3% | ||
| De las cuales saturadas | 1.6 g | |
| Hidratos | 23 g | |
23% | ||
| De las cuales Azúcares | 7.3 g | |
| Proteinas | 2.3 g | |
2% | ||
| Sal | 0.23 g | |
0% | ||
Ingredientes
Ingredientes: harina de TRIGO 74 %, azúcar, grasa de palma, jarabe de glucosa y fructosa, suero de LECHE en polvo, gasificantes (carbonatos de amonio, carbonatos de sodio), sal, emulgente (lecitinas de SOJA), agente de tratamiento de la harina (METABISULFITO sódico), aroma.
Información general
- EAN: 7622202214530
- Denominación del alimento: Galleta María
- Nombre del operador: Mondelez España Commercial, S.L.
- Dirección del operador: C/Eucalipto, 25 - 28016 Madrid, España
- Cantidad neta: 707.0 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: FONTANEDA
3,45 €
( 4,88 € / Kg )











