


leche evaporada pack 10 unidades
estuche | 75 g
Información nutricional
| Valor energético | 637 kJ | |
| Valor energético | 153 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 10 g | |
10% | ||
| De las cuales saturadas | 6.2 g | |
| Hidratos | 9.8 g | |
10% | ||
| De las cuales Azúcares | 9.8 g | |
| Proteinas | 5.9 g | |
6% | ||
| Sal | 0.2 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 48 kJ | |
| Valor energético | 12 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Valores medidos por 7.5 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.8 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.5 g | |
| Hidratos | 0.7 g | |
1% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.7 g | |
| Proteinas | 0.4 g | |
0% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Ingredientes
Leche, estabilizante (E339).
Leche
Información general
- EAN: 7613033017421
- Denominación del alimento: Leche evaporada. Grasa láctea: 10%. extracto seco magro lácteo: 17%
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: Avinguda Països Catalans, 51 - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 75 g
- País de origen: Países Bajos
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar fresco y seco
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: IDEAL
1,65 €
( 22 € / Kg )











