- Supermercado /
- Desayunos Dulces y pan /
- Desayunos, dulces y pan /
- Cafés /
- Café preparados y para llevar /

bebida de proteínas de café
brik | 330 ml
Información nutricional
| Valor energético | 578 kJ | |
| Valor energético | 136 kcal | |
| Vitamina D | 1.5 µg | |
| Vitamina K | 22 µg | |
| Vitamina C | 24 mg | |
| Vitamina B6 | 0.66 mg | |
| Ácido fólico | 59.4 µg | |
| Vitamina B12 | 0.76 µg | |
| Ácido pantoténico | 1.8 mg | |
| Potasio | 297 mg | |
| Calcio | 614 mg | |
| Magnesio | 75.9 mg | |
| Hierro | 2.2 mg | |
| Zinc | 3.3 mg | |
| Valores medidos por 330 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.7 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | |
| Hidratos | 1.7 g | |
2% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.3 g | |
| Proteinas | 30 g | |
30% | ||
| Sal | 0.36 g | |
0% | ||
| Valor energético | 175 kJ | |
| Valor energético | 41 kcal | |
| Vitamina D | 0.45 µg | |
| Vitamina K | 6.8 µg | |
| Vitamina C | 7.3 mg | |
| Vitamina B6 | 0.2 mg | |
| Ácido fólico | 18 µg | |
| Vitamina B12 | 0.23 µg | |
| Ácido pantoténico | 0.54 mg | |
| Potasio | 90 mg | |
| Calcio | 186 mg | |
| Magnesio | 23 mg | |
| Hierro | 0.65 mg | |
| Zinc | 1 mg | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.2 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | |
| Hidratos | 0.5 g | |
1% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.1 g | |
| Proteinas | 9.1 g | |
9% | ||
| Sal | 0.11 g | |
0% | ||
Ingredientes
Agua, Café (27%): (agua y extracto de café), proteinas de la leche (10%), estabilizantes:(E-460,E-466, E-452i), fosfato de magnesio, fosfato potásico, pirofosfato de hierro, vitaminas (C,K,D,B5,B6,B9,B12), aromas y edulcorantes: (sucralosa y acesulfame K).
Información general
- EAN: 8410128795634
- Denominación del alimento: Bebida de café enriquecida con proteinas de la leche, vitaminas (C,K, D, B5, B6,B9,B12), minerales (hierro, potasio, magnesio) y con edulcorantes UHT.
- Nombre del operador: Calidad Pascual, SAU.
- Dirección del operador: Ctra. De Palencia, s/n - 09400 Aranda de Duero (Burgos)
- Cantidad neta: 330 Mililitros
- País de origen: España
- Lugar de procedencia del alimento: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Mantener en lugar fresco. Agitar antes de abrir.
Modo de empleo: Mantener en lugar fresco. Agitar antes de abrir.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DINAMIC PROTEIN
2,37 €
( 6,93 € / Litro )











