
bebida de avena sabor natural 100% vegetal Sin Azúcar
brik | 1 l
Información nutricional
| Valor energético | 500 kJ | |
| Valor energético | 118 kcal | |
| Fibra alimentaria | 2.3 g | |
| Vitamina D | 2.8 µg | |
| Vitamina B12 | 0.48 µg | |
| Calcio | 300 mg | |
| Valores medidos por 250 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.7 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | |
| Hidratos | 21.7 g | |
22% | ||
| De las cuales Azúcares | 11.7 g | |
| Proteinas | 2.9 g | |
3% | ||
| Sal | 0.12 g | |
0% | ||
| Valor energético | 207 kJ | |
| Valor energético | 49 kcal | |
| Fibra alimentaria | 1 g | |
| Vitamina D | 1.12 µg | |
| Vitamina B12 | 0.19 µg | |
| Calcio | 120 mg | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.7 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | |
| Hidratos | 9 g | |
9% | ||
| De las cuales Azúcares | 5 g | |
| Proteinas | 1.2 g | |
1% | ||
| Sal | 0.07 g | |
0% | ||
Ingredientes
Agua, Avena (14%), calcio, Estabilizante (goma gellan), Sal, Aroma y Vitaminas D y B12
Información general
- EAN: 8410128180461
- Denominación del alimento: Bebida de Avena con Calcio y Vitaminas D y B12
- Nombre del operador: Calidad Pascual, SAU.
- Dirección del operador: Ctra. De Palencia, s/n - 09400 Aranda de Duero (Burgos)
- Cantidad neta: 1000 Mililitros
- País de origen: España
- Lugar de procedencia del alimento: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Agítese antes de abrir
Modo de empleo: Agítese antes de abrir. Una vez abierto conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días. Mantener en lugar fresco y seco.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: VIVESOY
1,95 €
( 1,95 € / Litro )











