
bebida de soja ligera sin azúcar con aminoácidos esenciales, calcio y vitaminas D y B12
brik | 1 l
Información nutricional
| Valor energético | 282 kJ | |
| Valor energético | 68 kcal | |
| Fibra alimentaria | 2 g | |
| Vitamina D | 2.8 µg | |
| Vitamina B12 | 0.48 µg | |
| Calcio | 300 mg | |
| Valores medidos por 250 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3.5 g | |
4% | ||
| De las cuales saturadas | 0.5 g | |
| Hidratos | 1.2 g | |
1% | ||
| De las cuales Azúcares | 1 g | |
| Proteinas | 6.8 g | |
7% | ||
| Sal | 0.3 g | |
0% | ||
| Valor energético | 113 kJ | |
| Valor energético | 27 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.8 g | |
| Vitamina D | 1.12 µg | |
| Vitamina B12 | 0.19 µg | |
| Calcio | 120 mg | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.4 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.2 g | |
| De las cuales monoinsaturadas | 0.3 g | |
| De las cuales poliinsaturadas | 0.9 g | |
| Hidratos | 0.5 g | |
1% | ||
| Proteinas | 2.7 g | |
3% | ||
| Sal | 0.12 g | |
0% | ||
Ingredientes
Agua, Semillas de Soja (10%), Proteína de Soja, calcio, Aminoácidos (0,1%) (lisina, valina, leucina, cistina, metionina), Estabilizantes (celulosa y carboximetilcelulosa), Aroma, Sal, Antioxidante (extracto rico en tocoferoles), Vitaminas D y B12.
Información general
- EAN: 8410128796228
- Denominación del alimento: Bebida de soja ligera sin azúcar con aminoácidos, calcio y vitaminas D y B12
- Nombre del operador: Calidad Pascual, SAU.
- Dirección del operador: Ctra. De Palencia, s/n - 09400 Aranda de Duero (Burgos)
- Cantidad neta: 1000 g
- País de origen: España
- Lugar de procedencia del alimento: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Mantener en lugar fresco y seco
Modo de empleo: Agítese antes de abrir. Una vez abierto conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días. Mantener en lugar fresco y seco
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: VIVESOY
1,95 €
( 1,95 € / Litro )











