- Supermercado /
- Desayunos Dulces y pan /
- Desayunos, dulces y pan /
- Cereales y barritas /
- Cereales infantiles /



cereales de desayuno con 90% avena integral
estuche | 300 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 736 kJ | |
| Valor energético | 175 kcal | |
| Fibra alimentaria | 3.1 g | |
| Vitamina D | 0.82 µg | |
| Vitamina C | 17 mg | |
| Riboflavina | 0.6 mg | |
| Niacina | 4.5 mg | |
| Vitamina B6 | 0.42 mg | |
| Ácido fólico | 68.5 µg | |
| Ácido pantoténico | 2 mg | |
| Calcio | 311 mg | |
| Hierro | 4.4 mg | |
| Valores medidos por 125 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3.9 g | |
4% | ||
| De las cuales saturadas | 1.6 g | |
| Hidratos | 25.9 g | |
26% | ||
| De las cuales Azúcares | 8.6 g | |
| Proteinas | 7.4 g | |
7% | ||
| Sal | 0.36 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1616 kJ | |
| Valor energético | 383 kcal | |
| Fibra alimentaria | 10.4 g | |
| Vitamina D | 2.6 µg | |
| Vitamina C | 50 mg | |
| Riboflavina | 1.2 mg | |
| Niacina | 15 mg | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | |
| Ácido fólico | 213 µg | |
| Ácido pantoténico | 5 mg | |
| Calcio | 529 mg | |
| Hierro | 14 mg | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 6 g | |
6% | ||
| De las cuales saturadas | 1 g | |
| Hidratos | 66.5 g | |
67% | ||
| De las cuales Azúcares | 9.1 g | |
| Proteinas | 10.5 g | |
11% | ||
| Sal | 0.71 g | |
1% | ||
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 485 kJ | |
| Valor energético | 115 kcal | |
| Fibra alimentaria | 3.1 g | |
| Vitamina D | 0.78 µg | |
| Vitamina C | 15 mg | |
| Riboflavina | 0.36 mg | |
| Niacina | 4.5 mg | |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | |
| Ácido fólico | 63.9 µg | |
| Ácido pantoténico | 1.5 mg | |
| Calcio | 159 mg | |
| Hierro | 4.2 mg | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.8 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | |
| Hidratos | 20 g | |
20% | ||
| De las cuales Azúcares | 2.7 g | |
| Proteinas | 3.2 g | |
3% | ||
| Sal | 0.21 g | |
0% | ||
Ingredientes
Harina integral de AVENA (92,0%), azúcar, almidón de TRIGO, carbonato cálcico, jarabe de azúcar invertido, sal, corrector de acidez (fosfato potásico), melazas, aceite de girasol, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), hierro, vitamina C, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, vitamina B6, riboflavina, vitamina D. Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA.
Leche
Frutos secos
Cereales que contienen gluten
Avena
Trigo
Información general
- EAN: 5900020036988
- Denominación del alimento: Anillos de avena integral, tostado
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 300 g
- País de origen: Polonia
- Declaración nutricional: 92% Avena Integral
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
4,15 €
( 13,83 € / Kg )











