
flan de huevo al baño María sin gluten pack 4
unidades | 110 g
Información nutricional
| Valor energético | 668 kJ | |
| Valor energético | 158 kcal | |
| Valores medidos por 110 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3.5 g | |
4% | ||
| De las cuales saturadas | 1.7 g | |
| Hidratos | 26 g | |
26% | ||
| De las cuales Azúcares | 23 g | |
| Proteinas | 5.6 g | |
6% | ||
| Sal | 0.17 g | |
0% | ||
| Valor energético | 613 kJ | |
| Valor energético | 145 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3.2 g | |
3% | ||
| De las cuales saturadas | 1.5 g | |
| Hidratos | 24 g | |
24% | ||
| De las cuales Azúcares | 21 g | |
| Proteinas | 5.1 g | |
5% | ||
| Sal | 0.15 g | |
0% | ||
Ingredientes
Leche semidesnatada pasteurizada (53%), huevo fresco (28%), azúcar y caramelo (5,8%) (azúcar, jarabe de glucosa). SIN GLUTEN.
Información general
- EAN: 0000084128010
- Denominación del alimento: Postre lácteo con huevo
- Nombre del operador: Andros Granada, SLU
- Dirección del operador: Avda. de Andalucia s/n. 18015 Granada ( España )
- Cantidad neta: 440.0 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 4
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío (entre 1 °C y 6 °C).
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DHUL
3,19 €
( 7,25 € / Kg )











