
huevos de codorniz
estuche | 18 unidades
Información nutricional
| Valor energético | 644 kJ | |
| Valor energético | 155 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 11.2 g | |
11% | ||
| De las cuales saturadas | 3.1 g | |
| Hidratos | 0.41 g | |
0% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.4 g | |
| Proteinas | 13.1 g | |
13% | ||
| Sal | 0.35 g | |
0% | ||
| Valor energético | 64 kJ | |
| Valor energético | 15 kcal | |
| Valores medidos por 10 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.12 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.31 g | |
| Hidratos | 0.04 g | |
0% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.04 g | |
| Proteinas | 1.31 g | |
1% | ||
| Sal | 0.04 g | |
0% | ||
Ingredientes
Huevos.
Información general
- EAN: 8410603180016
- Denominación del alimento: Huevos frescos
- Nombre del operador: Dagu S.A.
- Dirección del operador: Ctra. Nacional II, Km 50.600 19171 Guadalajara (España)
- Cantidad neta: 249 g
- Número de raciones por envase: 18
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en el frigorifico despues de la compra
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DAGU
1,95 €
( 1,30 € / Docena )











