




café Cappuccino de café + 8 cápsulas de leche
estuche | 8 cápsulas
Información nutricional
| Valor energético | 360 kJ | |
| Valor energético | 86 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | |
| Valores medidos por 240 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3.9 g | |
4% | ||
| De las cuales saturadas | 2.4 g | |
| Hidratos | 8.4 g | |
8% | ||
| De las cuales Azúcares | 8.4 g | |
| Proteinas | 3.9 g | |
4% | ||
| Sal | 0.11 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1770 kJ | |
| Valor energético | 424 kcal | |
| Fibra alimentaria | 9.9 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 20.2 g | |
20% | ||
| De las cuales saturadas | 11.8 g | |
| Hidratos | 36 g | |
36% | ||
| De las cuales Azúcares | 35.9 g | |
| Proteinas | 18.2 g | |
18% | ||
| Sal | 0.46 g | |
0% | ||
| Valor energético | 150 kJ | |
| Valor energético | 36 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.6 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 1 g | |
| Hidratos | 3.5 g | |
4% | ||
| De las cuales Azúcares | 3.5 g | |
| Proteinas | 1.6 g | |
2% | ||
| Sal | 0.05 g | |
0% | ||
Ingredientes
Leche en polvo (81,9%), azúcar (17%.6), emulgente (lecitina de soja), café molido de tueste natural.
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 7613036271882
- Denominación del alimento: Café molido de tueste natural y Leche en polvo con azúcar
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 186.4 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 8
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar limpio, fresco y seco. Temp. Ambiente
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DOLCE GUSTO
4,95 €
( 26,56 € / Kg )











