- Supermercado /
- Desayunos Dulces y pan /
- Desayunos, dulces y pan /
- Cafés /
- Café descafeinado en cápsulas /





café con leche decaffeinato
estuche | 16 cápsulas
Información nutricional
Cantidad recomendada: IR:Ingesta de referencia de un adulto medio (8400Kj/2000kcal)
| Valor energético | 161 kJ | |
| Valor energético | 39 kcal | |
| Fibra alimentaria | 1.2 g | |
| Valores medidos por 180 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.8 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 1.1 g | |
| Hidratos | 2.9 g | |
3% | ||
| De las cuales Azúcares | 2.3 g | |
| Proteinas | 2.1 g | |
2% | ||
| Sal | 0.08 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1814 kJ | |
| Valor energético | 434 kcal | |
| Fibra alimentaria | 11.6 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 19.2 g | |
19% | ||
| De las cuales saturadas | 11.8 g | |
| Hidratos | 35.5 g | |
36% | ||
| De las cuales Azúcares | 27 g | |
| Proteinas | 22.7 g | |
23% | ||
| Sal | 0.84 g | |
1% | ||
| Valor energético | 90 kJ | |
| Valor energético | 21 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.6 g | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.6 g | |
| Hidratos | 1.6 g | |
2% | ||
| De las cuales Azúcares | 1.3 g | |
| Proteinas | 1.2 g | |
1% | ||
| Sal | 0.04 g | |
0% | ||
Ingredientes
Leche en polvo (71,8%), café soluble descafeinado (26%), estabilizantes (fosfatos de potasio, citratos de sodio), grasa láctea anhidra.
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 7613035397934
- Denominación del alimento: Preparado a base de leche en polvo y café soluble descafeinado.
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 160 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 16
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DOLCE GUSTO
4,95 €
( 30,94 € / Kg )











