



café con leche intenso selección Robusta
estuche | 16 cápsulas
Información nutricional
Cantidad recomendada: IR:Ingesta de referencia de un adulto medio (8400KJ/2000Kcal)
| Valor energético | 167 kJ | |
| Valor energético | 40 kcal | |
| Fibra alimentaria | 1.2 g | |
| Valores medidos por 180 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.3 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.8 g | |
| Hidratos | 4.4 g | |
4% | ||
| De las cuales Azúcares | 3.6 g | |
| Proteinas | 1.9 g | |
2% | ||
| Sal | 0.06 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1694 kJ | |
| Valor energético | 404 kcal | |
| Fibra alimentaria | 12.4 g | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 12.1 g | |
12% | ||
| De las cuales saturadas | 7.3 g | |
| Hidratos | 47.6 g | |
48% | ||
| De las cuales Azúcares | 37.7 g | |
| Proteinas | 18.9 g | |
19% | ||
| Sal | 0.54 g | |
1% | ||
| Valor energético | 93 kJ | |
| Valor energético | 22 kcal | |
| Fibra alimentaria | 0.7 g | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.7 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.4 g | |
| Hidratos | 2.5 g | |
3% | ||
| De las cuales Azúcares | 2 g | |
| Proteinas | 1.1 g | |
1% | ||
| Sal | 0.03 g | |
0% | ||
Ingredientes
Leche en polvo 43,7%, café soluble 35%, azúcar 20%, estabilizantes (fosfatos de potasio, citratos de sodio), grasa LÁCTEA anhidra.
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 7613036145831
- Denominación del alimento: Preparado a base de leche en polvo y café soluble
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 1600.0 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 16
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente. Temp. Ambiente
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DOLCE GUSTO
4,95 €
( 30,94 € / Kg )











