
leche desnatada 0% Materia Grasa
brik | 1 l
Información nutricional
| Valor energético | 290 kJ | |
| Valor energético | 68 kcal | |
| Calcio | 240 mg | |
| Valores medidos por 200 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.6 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.4 g | |
| Hidratos | 9.6 g | |
10% | ||
| De las cuales Azúcares | 9.6 g | |
| Proteinas | 6.8 g | |
7% | ||
| Sal | 0.26 g | |
0% | ||
| Valor energético | 145 kJ | |
| Valor energético | 34 kcal | |
| Calcio | 120 mg | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.3 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0.2 g | |
| Hidratos | 4.8 g | |
5% | ||
| De las cuales Azúcares | 4.8 g | |
| Proteinas | 3.4 g | |
3% | ||
| Sal | 0.13 g | |
0% | ||
Ingredientes
Leche desnatada
Información general
- EAN: 8410128010225
- Denominación del alimento: Leche desnatada UHT
- Nombre del operador: Calidad Pascual, SAU.
- Dirección del operador: Ctra. De Palencia, s/n - 09400 Aranda de Duero (Burgos)
- Cantidad neta: 1000 Mililitros
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días.
Modo de empleo: Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: PASCUAL
1,29 €
( 1,29 € / Litro )











