- Supermercado /
- Desayunos Dulces y pan /
- Desayunos, dulces y pan /
- Cereales y barritas /
- Cereales infantiles /



cereales Mix cajas individuales en 5 variedades
paquete | 190 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1698 kJ | |
| Valor energético | 402 kcal | |
| Fibra alimentaria | 6.5 g | |
| Vitamina D | 2.8 µg | |
| Tiamina | 0.92 mg | |
| Riboflavina | 1.1 mg | |
| Niacina | 13 mg | |
| Vitamina B6 | 1.3 mg | |
| Ácido fólico | 155 µg | |
| Ácido pantoténico | 4.8 mg | |
| Calcio | 587 mg | |
| Hierro | 8.4 mg | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 7.4 g | |
7% | ||
| De las cuales saturadas | 1.1 g | |
| Hidratos | 75.4 g | |
75% | ||
| De las cuales Azúcares | 25 g | |
| Proteinas | 6.9 g | |
7% | ||
| Sal | 0.19 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1642 kJ | |
| Valor energético | 389 kcal | |
| Fibra alimentaria | 7.7 g | |
| Vitamina D | 3.3 µg | |
| Tiamina | 1 mg | |
| Riboflavina | 1.4 mg | |
| Niacina | 15 mg | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | |
| Ácido fólico | 189 µg | |
| Ácido pantoténico | 5.7 mg | |
| Calcio | 502 mg | |
| Hierro | 12 mg | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 4.8 g | |
5% | ||
| De las cuales saturadas | 1.3 g | |
| Hidratos | 73.6 g | |
74% | ||
| De las cuales Azúcares | 22.4 g | |
| Proteinas | 8.9 g | |
9% | ||
| Sal | 0.22 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1659 kJ | |
| Valor energético | 393 kcal | |
| Fibra alimentaria | 6 g | |
| Vitamina D | 2.5 µg | |
| Riboflavina | 1.1 mg | |
| Niacina | 13 mg | |
| Vitamina B6 | 1 mg | |
| Ácido fólico | 155 µg | |
| Ácido pantoténico | 5 mg | |
| Calcio | 750 mg | |
| Hierro | 7.9 mg | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 5.2 g | |
5% | ||
| De las cuales saturadas | 0.9 g | |
| Hidratos | 78 g | |
78% | ||
| De las cuales Azúcares | 22.4 g | |
| Proteinas | 6.7 g | |
7% | ||
| Sal | 0.66 g | |
1% | ||
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1709 kJ | |
| Valor energético | 405 kcal | |
| Fibra alimentaria | 7 g | |
| Vitamina D | 3 µg | |
| Tiamina | 0.91 mg | |
| Riboflavina | 1.2 mg | |
| Niacina | 14 mg | |
| Vitamina B6 | 1 mg | |
| Ácido fólico | 175 µg | |
| Ácido pantoténico | 5.1 mg | |
| Calcio | 492 mg | |
| Hierro | 8.4 mg | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 7.4 g | |
7% | ||
| De las cuales saturadas | 1.1 g | |
| Hidratos | 73.1 g | |
73% | ||
| De las cuales Azúcares | 24.5 g | |
| Proteinas | 8.1 g | |
8% | ||
| Sal | 0.48 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1598 kJ | |
| Valor energético | 378 kcal | |
| Fibra alimentaria | 9.3 g | |
| Vitamina D | 2.5 µg | |
| Tiamina | 0.99 mg | |
| Riboflavina | 1.3 mg | |
| Niacina | 15 mg | |
| Vitamina B6 | 1.4 mg | |
| Ácido fólico | 173 µg | |
| Ácido pantoténico | 6.2 mg | |
| Calcio | 502 mg | |
| Hierro | 11 mg | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3 g | |
3% | ||
| De las cuales saturadas | 0.7 g | |
| Hidratos | 74.6 g | |
75% | ||
| De las cuales Azúcares | 22.1 g | |
| Proteinas | 8.7 g | |
9% | ||
| Sal | 0.22 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 684 kJ | |
| Valor energético | 162 kcal | |
| Fibra alimentaria | 2.8 g | |
| Vitamina D | 1.2 µg | |
| Tiamina | 0.36 mg | |
| Riboflavina | 0.48 mg | |
| Niacina | 5.6 mg | |
| Vitamina B6 | 0.4 mg | |
| Ácido fólico | 70 µg | |
| Ácido pantoténico | 2 mg | |
| Calcio | 196 mg | |
| Hierro | 3.4 mg | |
| Valores medidos por 40 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3 g | |
3% | ||
| De las cuales saturadas | 0.4 g | |
| Hidratos | 29.2 g | |
29% | ||
| De las cuales Azúcares | 9.8 g | |
| Proteinas | 3.2 g | |
3% | ||
| Sal | 0.19 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 493 kJ | |
| Valor energético | 117 kcal | |
| Fibra alimentaria | 2.3 g | |
| Vitamina D | 0.99 µg | |
| Tiamina | 0.3 mg | |
| Riboflavina | 0.42 mg | |
| Niacina | 4.5 mg | |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | |
| Ácido fólico | 56.7 µg | |
| Ácido pantoténico | 1.7 mg | |
| Calcio | 151 mg | |
| Hierro | 3.6 mg | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.4 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.4 g | |
| Hidratos | 22.1 g | |
22% | ||
| De las cuales Azúcares | 6.7 g | |
| Proteinas | 2.7 g | |
3% | ||
| Sal | 0.07 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 498 kJ | |
| Valor energético | 118 kcal | |
| Fibra alimentaria | 1.8 g | |
| Vitamina D | 0.84 µg | |
| Riboflavina | 0.33 mg | |
| Niacina | 3.9 mg | |
| Vitamina B6 | 0.3 mg | |
| Ácido fólico | 46.5 µg | |
| Ácido pantoténico | 1.5 mg | |
| Calcio | 225 mg | |
| Hierro | 2.4 mg | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.6 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | |
| Hidratos | 23.4 g | |
23% | ||
| De las cuales Azúcares | 6.7 g | |
| Proteinas | 2 g | |
2% | ||
| Sal | 0.2 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 509 kJ | |
| Valor energético | 121 kcal | |
| Fibra alimentaria | 2 g | |
| Vitamina D | 0.84 µg | |
| Tiamina | 0.28 mg | |
| Riboflavina | 0.33 mg | |
| Niacina | 3.9 mg | |
| Vitamina B6 | 0.39 mg | |
| Ácido fólico | 46.5 µg | |
| Ácido pantoténico | 1.4 mg | |
| Calcio | 176 mg | |
| Hierro | 2.5 mg | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 2.2 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | |
| Hidratos | 22.6 g | |
23% | ||
| De las cuales Azúcares | 7.5 g | |
| Proteinas | 2.1 g | |
2% | ||
| Sal | 0.06 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 479 kJ | |
| Valor energético | 113 kcal | |
| Fibra alimentaria | 2.6 g | |
| Vitamina D | 0.75 µg | |
| Tiamina | 0.3 mg | |
| Riboflavina | 0.42 mg | |
| Niacina | 4.5 mg | |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | |
| Ácido fólico | 56.7 µg | |
| Ácido pantoténico | 1.7 mg | |
| Calcio | 151 mg | |
| Hierro | 3.6 mg | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.8 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | |
| Hidratos | 22.6 g | |
23% | ||
| De las cuales Azúcares | 6.7 g | |
| Proteinas | 2.6 g | |
3% | ||
| Sal | 0.07 g | |
0% | ||
Ingredientes
CHOCAPIC: Ingredientes: harina de TRIGO integral (35,1%), chocolate en polvo (22,5%) [azúcar, cacao en polvo (7,2%)], harina de TRIGO (17%), sémola de maíz (15,3%), jarabe de glucosa deshidratado, azúcar, extracto de malta de CEBADA (CEBADA, malta de CEBADA), aceite de girasol, carbonato cálcico, emulgente (lecitinas), sal, aromas naturales, hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico. Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA. LION: Ingredientes: TRIGO integral (41,3%), harina de TRIGO (24,4%), azúcar, jarabe de glucosa, aceite de girasol, chocolate (3,0%) (cacao desgrasado en polvo, azúcar, cacao), carbonato cálcico, sal, aromas naturales, emulgente (lecitinas), jarabe de azúcar caramelizado, hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico.? Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA. CRUNCH: Ingredientes: harina integral de TRIGO (35,0%), harina de arroz (25,2%), azúcar, jarabe de glucosa, aceite de girasol, chocolate en polvo (5,6%) (azúcar, cacao en polvo (1,8%)), sémola de maíz (4,2%), jarabe de azúcar invertido, carbonato cálcico, cacao desgrasado en polvo (1%), emulgente (lecitinas), melazas, sal, aroma natural, hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina y ácido fólico.? Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA. COOKIE CRISP: Ingredientes: harina integral de TRIGO (35,3%), sémola de maíz (28,4%), azúcar, jarabe de glucosa, almidón de TRIGO, aceite de girasol, carbonato cálcico, cacao desgrasado en polvo (1,7%), harina de TRIGO (1,4%), sal, gasificante (bicarbonato de sodio), aroma natural, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, ácido fólico, vitamina B6, riboflavina. Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA. NESQUIK: Ingredientes: harina integral de TRIGO (52,7%), azúcar, sémola de maíz (17,1%), jarabe de glucosa deshidratado, cacao desgrasado en polvo (5,5%), carbonato cálcico, aceite de girasol, sal, aroma natural, hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico. Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA.
Leche
Frutos secos
Cacahuetes
Cereales que contienen gluten
Información general
- EAN: 7613031915095
- Denominación del alimento: Chocapic: Cereales de trigo y maíz tostados, con chocolate. Lion: Cereales de trigo tostados, con chocolate (3,0%) y crema de caramelo (6,4%). Crunch: Cereales de trigo integral, arroz y maíz tostados con chocolate.? Nesquik: Cereales de trigo y maíz tostados, al cacao. Cookie Crisp: Cereales de trigo y maíz tostados, con pepitas de cacao (3,0%).?
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, 2, 08950, Esplugues de Llobregat
- Cantidad neta: 190.0 g
- País de origen: Francia
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Todos contienen cereales integrales
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
4,75 €
( 25 € / Kg )











